|
![]() |
Display Rental Rate as
Contact broker for more details.
Recent elevator modernization
Contact broker for more details.
Recent elevator modernization
Great opportunity for professional services
Across the hall from Suite 350.
Across the corridor from suite 325.
Recent elevator modernization
Recent elevator modernization
Contact broker for more details.
Contact broker for more details.
Contact broker for more details.
Contact broker for more details.
Recent elevator modernization
Contact broker for more details.
Contact broker for more details.
Recent elevator modernization
Recent elevator modernization
Recent elevator modernization
Recent elevator modernization
Great opportunity for professional services
Contact broker for more details.
Great opportunity for professional services
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 106 | 1,230 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $1,948 /MO $23,370 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 219 | 1,063 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $1,683 /MO $20,197 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 220 | 728 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $1,153 /MO $13,832 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 222 | 1,274 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $2,017 /MO $24,206 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 230 | 3,436 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $5,440 /MO $65,284 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 325 | 3,190 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $5,051 /MO $60,610 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 350 | 7,840 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $12,413 /MO $148,960 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 400 | 26,913 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $42,612 /MO $511,347 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 700 | 3,703 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $5,863 /MO $70,357 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 710 | 1,875 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $2,969 /MO $35,625 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 713 | 2,340 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $3,705 /MO $44,460 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 750 | 2,451 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $3,881 /MO $46,569 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 790 | 2,895 SF | 3-7 Years | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $4,584 /MO $55,005 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 826 | 2,793 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $4,422 /MO $53,067 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 850 | 10,428 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $16,511 /MO $198,132 /YR | Office | - | September 01, 2025 |
8th Floor, Ste 865 | 2,285 SF | 3-7 Years | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $3,618 /MO $43,415 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
10th Floor, Ste 1025 | 15,946 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $25,248 /MO $302,974 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
11th Floor, Ste 1110 | 4,216 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $6,675 /MO $80,104 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
11th Floor, Ste 1115 | 3,338 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $5,285 /MO $63,422 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
12th Floor, Ste 1200 | 10,552 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $16,707 /MO $200,488 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
12th Floor, Ste 1230 | 3,679 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $5,825 /MO $69,901 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
12th Floor, Ste 1250 | 2,030 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $3,214 /MO $38,570 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
12th Floor, Ste 1251 | 2,300 SF | 3-7 Years | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $3,642 /MO $43,700 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
12th Floor, Ste 1260 | 636 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $1,007 /MO $12,084 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
Size |
1,230 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $1,948 /MO $23,370 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,063 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $1,683 /MO $20,197 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
728 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $1,153 /MO $13,832 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,274 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $2,017 /MO $24,206 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,436 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $5,440 /MO $65,284 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,190 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $5,051 /MO $60,610 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
7,840 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $12,413 /MO $148,960 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
26,913 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $42,612 /MO $511,347 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,703 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $5,863 /MO $70,357 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,875 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $2,969 /MO $35,625 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,340 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $3,705 /MO $44,460 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,451 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $3,881 /MO $46,569 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,895 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $4,584 /MO $55,005 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,793 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $4,422 /MO $53,067 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
10,428 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $16,511 /MO $198,132 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
September 01, 2025 |
Size |
2,285 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $3,618 /MO $43,415 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
15,946 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $25,248 /MO $302,974 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,216 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $6,675 /MO $80,104 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,338 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $5,285 /MO $63,422 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
10,552 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $16,707 /MO $200,488 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,679 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $5,825 /MO $69,901 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,030 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $3,214 /MO $38,570 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,300 SF |
Term |
3-7 Years |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $3,642 /MO $43,700 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
636 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $1,007 /MO $12,084 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size | 1,230 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Contact broker for more details.
Size | 1,063 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Recent elevator modernization
Size | 728 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Contact broker for more details.
Size | 1,274 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Recent elevator modernization
Size | 3,436 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Great opportunity for professional services
Size | 3,190 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Across the hall from Suite 350.
Size | 7,840 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Across the corridor from suite 325.
Size | 26,913 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Recent elevator modernization
Size | 3,703 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Recent elevator modernization
Size | 1,875 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Contact broker for more details.
Size | 2,340 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Contact broker for more details.
Size | 2,451 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Contact broker for more details.
Size | 2,895 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Contact broker for more details.
Size | 2,793 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Recent elevator modernization
Size | 10,428 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | September 01, 2025 |
Size | 2,285 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Contact broker for more details.
Size | 15,946 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Contact broker for more details.
Size | 4,216 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Recent elevator modernization
Size | 3,338 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Recent elevator modernization
Size | 10,552 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Recent elevator modernization
Size | 3,679 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Recent elevator modernization
Size | 2,030 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Great opportunity for professional services
Size | 2,300 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Contact broker for more details.
Size | 636 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Great opportunity for professional services
Class A office building featuring a beautifully landscaped 12-story atrium with on-site property management and maintenance. This phenomenal building features a recently updated conference facility and fitness center. Excellent property location with immediate freeway access and exposure. Fully automatic and manual fire alarm, smoke evacuation and sprinkler system. Exceptional variable volume air conditioning system providing up to 16 heating, ventilation and air conditioning zones per floor.