|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 5,753 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 104 B | 404 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | Now |
1st Floor, Ste 108 | 7,200 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 118 | 1,019 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 119 | 941 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 120 | 474 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 127 | 5,753 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 128 | 819 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | Now |
1st Floor, Ste 131 | 984 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 135 | 4,922 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 137A | 1,091 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 138 | 784 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
Size |
5,753 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Flex |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
404 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Flex |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
7,200 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,019 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
941 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
474 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,753 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Flex |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
819 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Flex |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
984 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,922 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Flex |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,091 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
784 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 5,753 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 404 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 7,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,019 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 941 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 474 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,753 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 819 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 984 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,922 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,091 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 784 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
The Northwest Gessner Center boasts a great location with excellent highway 290 frontage and close proximity to Beltway 8,Hempstead, and Gessner.