|
![]() |
Display Rental Rate as
Spacious industrial suite with 17,344 sqft
Spacious industrial suite with 9,300 sqft available.
Spacious industrial suite with 7,151 sqft available.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 4280 | 17,344 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | June 01, 2025 |
1st Floor - 4294 | 9,300 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 4298 | 7,151 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | June 01, 2025 |
Size |
17,344 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
June 01, 2025 |
Size |
9,300 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
7,151 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
June 01, 2025 |
Size | 17,344 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | June 01, 2025 |
Spacious industrial suite with 17,344 sqft
Size | 9,300 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Spacious industrial suite with 9,300 sqft available.
Size | 7,151 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | June 01, 2025 |
Spacious industrial suite with 7,151 sqft available.