|
![]() |
Display Rental Rate as
Medical office building, located across from Doctors Hospital Tidwell
Across from Doctors Hospital
Across from Doctors Hospital
Across from Doctors Hospital
Across from Doctors Hospital
Across from Doctors Hospital
Across from Doctors Hospital
Across from Doctors Hospital
Across from Doctors Hospital
Across from Doctors Hospital
Across from Doctors Hospital
Across from Doctors Hospital
Across from Doctors Hospital
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 140 | 1,074 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,432 /MO $17,184 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 150 | 1,830 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,440 /MO $29,280 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 180 | 1,431 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,908 /MO $22,896 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 230 | 2,317 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $3,089 /MO $37,072 /YR | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 240 | 1,228 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,637 /MO $19,648 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 250 | 2,220 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,960 /MO $35,520 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 270 | 3,396 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $4,528 /MO $54,336 /YR | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 1,877 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,503 /MO $30,032 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 301 | 3,363 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $4,484 /MO $53,808 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 310 | 1,410 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,880 /MO $22,560 /YR | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 312 | 1,753 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,337 /MO $28,048 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 318 | 1,487 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,983 /MO $23,792 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 333 | 1,613 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,151 /MO $25,808 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
1,074 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,432 /MO $17,184 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,830 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,440 /MO $29,280 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,431 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,908 /MO $22,896 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,317 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $3,089 /MO $37,072 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,228 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,637 /MO $19,648 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,220 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,960 /MO $35,520 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,396 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $4,528 /MO $54,336 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,877 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,503 /MO $30,032 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,363 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $4,484 /MO $53,808 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,410 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,880 /MO $22,560 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,753 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,337 /MO $28,048 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,487 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,983 /MO $23,792 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,613 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,151 /MO $25,808 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 1,074 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Medical office building, located across from Doctors Hospital Tidwell
Size | 1,830 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Across from Doctors Hospital
Size | 1,431 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Across from Doctors Hospital
Size | 2,317 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Across from Doctors Hospital
Size | 1,228 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Across from Doctors Hospital
Size | 2,220 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Across from Doctors Hospital
Size | 3,396 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Across from Doctors Hospital
Size | 1,877 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Across from Doctors Hospital
Size | 3,363 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Across from Doctors Hospital
Size | 1,410 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Across from Doctors Hospital
Size | 1,753 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Across from Doctors Hospital
Size | 1,487 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Across from Doctors Hospital
Size | 1,613 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Across from Doctors Hospital