|
![]() |
Display Rental Rate as
Move-in ready model suites
Move-in ready model suites
Move-in ready model suites
Move-in ready model suites
.Reception, conference, kitchen, file/storage, window offices, open area.
Move-in ready model suites
Move-in ready model suites
Elevator lobby exposure, reception, four offices, kitchen, storage,workroom
Elevator lobby exposure, reception, four offices, kitchen, storage,workroom
Move-in ready model suites
Move-in ready model suites
Move-in ready model suites
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 5,611 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $8,884 /MO $106,609 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 103 | 4,477 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $7,089 /MO $85,063 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 106 | 1,384 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $2,191 /MO $26,296 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 5,082 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $8,047 /MO $96,558 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 302 | 5,363 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $8,491 /MO $101,897 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 310 | 2,680 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $4,243 /MO $50,920 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 500 | 6,878 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $10,890 /MO $130,682 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 503 | 1,234 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $1,954 /MO $23,446 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 504 | 901 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $1,427 /MO $17,119 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 506 | 1,337 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $2,117 /MO $25,403 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 709 | 987 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $1,563 /MO $18,753 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 710 | 2,548 SF | Negotiable | $19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $4,034 /MO $48,412 /YR | Office | Full Build-Out | 60 Days |
Size |
5,611 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $8,884 /MO $106,609 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,477 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $7,089 /MO $85,063 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,384 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $2,191 /MO $26,296 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,082 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $8,047 /MO $96,558 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,363 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $8,491 /MO $101,897 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,680 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $4,243 /MO $50,920 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
6,878 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $10,890 /MO $130,682 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,234 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $1,954 /MO $23,446 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
901 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $1,427 /MO $17,119 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,337 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $2,117 /MO $25,403 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
987 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $1,563 /MO $18,753 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,548 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.00 /SF/YR $1.58 /SF/MO $204.51 /m²/YR $17.04 /m²/MO $4,034 /MO $48,412 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
60 Days |
Size | 5,611 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move-in ready model suites
Size | 4,477 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move-in ready model suites
Size | 1,384 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move-in ready model suites
Size | 5,082 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move-in ready model suites
Size | 5,363 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
.Reception, conference, kitchen, file/storage, window offices, open area.
Size | 2,680 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move-in ready model suites
Size | 6,878 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move-in ready model suites
Size | 1,234 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Elevator lobby exposure, reception, four offices, kitchen, storage,workroom
Size | 901 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Elevator lobby exposure, reception, four offices, kitchen, storage,workroom
Size | 1,337 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move-in ready model suites
Size | 987 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move-in ready model suites
Size | 2,548 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 60 Days |
Move-in ready model suites
7600 West Tidwell offers all the amenities of a Class A building.