|
![]() |
Total Space Available | 18,845 SF | Cross Streets | Hollister Rd |
Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 18,845 SF |
Park Type | Industrial Park |
Cross Streets | Hollister Rd |
Display Rental Rate as
Spacious flex suite with 6,845 sqft available.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 400 | 6,845 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 600 | 7,200 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | Now |
1st Floor - 700 | 4,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | Now |
Size | 6,845 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Spacious flex suite with 6,845 sqft available.
Size | 7,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |