|
![]() |
Total Space Available | 20,349 SF | Park Type | Industrial Park |
Max. Contiguous | 11,693 SF |
Total Space Available | 20,349 SF |
Max. Contiguous | 11,693 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
2,900 SF Total Available (2,654 SF Office, 246 SF Warehouse) Floor plan labels are suggested/previous uses.
3,806 SF Total Available
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 120 | 2,900 SF | Negotiable | $11.00 /SF/YR $0.92 /SF/MO $118.40 /m²/YR $9.87 /m²/MO $2,658 /MO $31,900 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 140 | 1,950 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | Now |
1st Floor - 170 | 3,806 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
Floor plan labels are suggested/previous uses.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 150 | 4,482 SF | Negotiable | $11.00 /SF/YR $0.92 /SF/MO $118.40 /m²/YR $9.87 /m²/MO $4,109 /MO $49,302 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 190 | 7,211 SF | Negotiable | $10.00 /SF/YR $0.83 /SF/MO $107.64 /m²/YR $8.97 /m²/MO $6,009 /MO $72,110 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
Size | 2,900 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $11.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
2,900 SF Total Available (2,654 SF Office, 246 SF Warehouse) Floor plan labels are suggested/previous uses.
Size | 1,950 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,806 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
3,806 SF Total Available
Size | 4,482 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $11.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor plan labels are suggested/previous uses.
Size | 7,211 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $10.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Located in the Northwest Houston submarket near US-290 and Beltway 8, Jameel Business Center is comprised of seven Class B light industrial buildings with 14' - 18' clear height, rear-load grade-level loading, and tilt-wall construction. The campus offers suites from 1,860 SF - 14,000 SF.